| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 класс | Основное общее образование | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 класс | Основное общее образование | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 класс | Основное общее образование | 7 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 класс | Основное общее образование | 8 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 класс | Основное общее образование | 9 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Специалист по гостеприимству | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Специалист по туризму и гостеприимству | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по физической культуре и спорту | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование | Тренер по виду спорта | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование | Тренер по виду спорта | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование | Тренер по виду спорта | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование | Тренер по виду спорта | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее образование | Спортивная психология | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование | Управление спортивными объектами | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование | Спортивная дипломатия | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование | Спортивная дипломатия | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование | Социальные коммуникации и масс-медиа современного мегаполиса | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование | Спортивная журналистика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование | Спортивная журналистика | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация активного и спортивно-оздоровительного туризма | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация туристской и экскурсионной деятельности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Экскурсионная деятельность | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация турагентских и туроператорских услуг | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Экскурсионная деятельность | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация активного и спортивно-оздоровительного туризма | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация туристской и экскурсионной деятельности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.02 | Туризм | Высшее образование | Технология и организация турагентских и туроператорских услуг | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная и ресторанная деятельность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная и ресторанная деятельность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная деятельность | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Ресторанная деятельность | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная деятельность | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Ресторанная деятельность | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная и ресторанная деятельность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная и ресторанная деятельность | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная деятельность | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Ресторанная деятельность | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная деятельность | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Ресторанная деятельность | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Гостиничная деятельность | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Физическое воспитание и спорт | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (баскетбол) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (единоборства) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (регби) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (танцевальные и эстетические виды спорта) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (хоккей) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте и профессиональная деятельность в фитнесе | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование | Спортивная подготовка в детско-юношеском спорте | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Физкультурно-оздоровительные технологии в фитнесе и корпоративный спорт | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Технология и организация активного и спортивно-оздоровительного туризма | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование | Спортивно-оздоровительные технологии и фитнес | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (футбол) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49.03.04 | Спорт | Высшее образование | Спортивная подготовка в избранном виде спорта | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование | Психология спорта | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование | Психология спорта | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование | Психология спорта | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование | Психология спорта | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37.04.01 | Психология | Высшее образование | Психология спорта | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование | Менеджмент в спорте | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование | Менеджмент в спорте | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование | Менеджмент в спорте | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование | Менеджмент в спорте | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование | Менеджмент в спорте | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43.04.02 | Туризм | Высшее образование | Событийный туризм: организация и проведение крупных спортивных мероприятий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.02 | Туризм | Высшее образование | Событийный туризм: организация и проведение крупных спортивных мероприятий | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.02 | Туризм | Высшее образование | Событийный туризм: Организация и проведение крупных спортивных мероприятий | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.02 | Туризм | Высшее образование | Событийный туризм: организация и проведение крупных спортивных мероприятий | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Управление бизнес-проектами в гостиничной и ресторанной деятельности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Управление бизнес-проектами в гостиничной и ресторанной деятельности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Управление бизнес-проектами в гостиничной и ресторанной деятельности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование | Управление бизнес-проектами в гостиничной и ресторанной деятельности | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование | Технологии физического воспитания и спорта | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование | Технологии физического воспитания и спорта | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование | Технологии физического воспитания и спорта | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование | Технологии физического воспитания и спорта | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование | Технологии физического воспитания и спорта | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование | Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Управление тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Управление тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Управление тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Управление тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49.04.03 | Спорт | Высшее образование | Управление тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.5 | Теория и методика спорта | Высшее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.5 | Теория и методика спорта | Высшее образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.5 | Теория и методика спорта | Высшее образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.6 | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Высшее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Остались вопросы?
Электронная приемная ректора
Продолжая использовать этот сайт, Вы принимаете условия Политики Организации в отношении обработки персональных данных и даёте согласие на обработку пользовательских данных (файлов cookie), в том числе с использованием системы аналитики «Яндекс. Метрика», (IP-адрес; версия ОС; версия веб-браузера; сведения об устройстве (тип, производитель, модель); разрешение экрана и количество цветов экрана; наличие программного обеспечения для блокирования рекламы; наличие Cookies; наличие JavaScript; язык ОС и Браузера; время, проведенное на сайте; глубина просмотра; действия пользователя на сайте; географические данные) в целях определения посещаемости сайта. Отказаться от обработки пользовательских данных и использования «cookie» можно, выбрав соответствующие настройки в браузере. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта.